可核实目录
乌苏里斯克中国汽车价格
31 款车型中,当前有 25 款具备已接受的公开价格;其余车型保留参考资料并提供询价。
| 车型 | 公开状态 | 路线 | |
|---|
| Chery Arrizo 5 2025 | 1 229 701 ₽ 起已核验报价 + 当前银行汇率 | 中国 → 乌苏里斯克 | |
| Volkswagen Bora 2025 | 1 432 964 ₽ 起已核验报价 + 当前银行汇率 | 中国 → 乌苏里斯克 | |
| Kia KX1 2026 | 1 442 670 ₽ 起已核验报价 + 当前银行汇率 | 中国 → 乌苏里斯克 | |
| Volkswagen Tharu 2026 | 1 504 815 ₽ 起已核验报价 + 当前银行汇率 | 中国 → 乌苏里斯克 | |
| Geely Coolray 2025 | 1 518 046 ₽ 起已核验报价 + 当前银行汇率 | 中国 → 乌苏里斯克 | |
| Kia K3 2024 | 1 633 823 ₽ 起已核验报价 + 当前银行汇率 | 中国 → 乌苏里斯克 | |
| Jetta VS5 2025 | 1 868 097 ₽ 起已核验报价 + 当前银行汇率 | 中国 → 乌苏里斯克 | |
| Changan UNI-Z 2026 | 1 895 658 ₽ 起已核验报价 + 当前银行汇率 | 中国 → 乌苏里斯克 | |
| Jetta VS8 2026 | 2 009 170 ₽ 起已核验报价 + 当前银行汇率 | 中国 → 乌苏里斯克 | |
| Nissan Qashqai 2025 | 2 027 027 ₽ 起已核验报价 + 当前银行汇率 | 中国 → 乌苏里斯克 | |
| VW T-Roc 2026 | 2 047 008 ₽ 起已核验报价 + 当前银行汇率 | 中国 → 乌苏里斯克 | |
| Citroën C5 X 2024 | 2 084 846 ₽ 起已核验报价 + 当前银行汇率 | 中国 → 乌苏里斯克 | |
| Honda XR-V 2024 | 2 122 683 ₽ 起已核验报价 + 当前银行汇率 | 中国 → 乌苏里斯克 | |
| Kia Seltos 2026 | 2 217 277 ₽ 起已核验报价 + 当前银行汇率 | 中国 → 乌苏里斯克 | |
| Lynk & Co 06 2026 | 2 217 277 ₽ 起已核验报价 + 当前银行汇率 | 中国 → 乌苏里斯克 | |
| Mazda CX-5 2025 | 2 330 789 ₽ 起已核验报价 + 当前银行汇率 | 中国 → 乌苏里斯克 | |
| Nissan X-Trail 2025 | 2 359 168 ₽ 起已核验报价 + 当前银行汇率 | 中国 → 乌苏里斯克 | |
| Volkswagen Magotan 2026 | 2 576 734 ₽ 起已核验报价 + 当前银行汇率 | 中国 → 乌苏里斯克 | |
| Peugeot 5008 2025 | 2 640 362 ₽ 起已核验报价 + 当前银行汇率 | 中国 → 乌苏里斯克 | |
| Toyota Frontlander 2026 | 2 914 706 ₽ 起已核验报价 + 当前银行汇率 | 中国 → 乌苏里斯克 | |
| Nissan Teana 2026 | 2 949 964 ₽ 起已核验报价 + 当前银行汇率 | 中国 → 乌苏里斯克 | |
| Mazda CX-50 2026 | 3 105 291 ₽ 起已核验报价 + 当前银行汇率 | 中国 → 乌苏里斯克 | |
| Toyota Corolla Cross 2026 | 3 343 200 ₽ 起已核验报价 + 当前银行汇率 | 中国 → 乌苏里斯克 | |
| Kia Sportage 2025 | 3 678 062 ₽ 起已核验报价 + 当前银行汇率 | 中国 → 乌苏里斯克 | |
| Toyota RAV4 2026 | 4 327 369 ₽ 起已核验报价 + 当前银行汇率 | 中国 → 乌苏里斯克 | |
| 长安逸动 PLUS 2025 | 价格需询价 | 路线待核实 | |
| 丰田凯美瑞 2027 | 价格需询价 | 路线待核实 | |
| 丰田汉兰达 2026 | 价格需询价 | 路线待核实 | |
| 现代伊兰特 2026 | 价格需询价 | 路线待核实 | |
| 广汽传祺 GS4 2026 | 价格需询价 | 路线待核实 | |
| Changan Qiyuan A06 EREV 2026 | 价格需询价 | 路线待核实 | |
价格、可订购状态与路线按每个配置分别核实;车辆图片不能自动证明现货。
打开车型目录