实时价格
Sevastopol今日中国汽车价格
23 款车型全包价 —— 含关税、报废税、SBKTS/EPTS 与运输,按VTB银行实时汇率换算。 从 1 384 100 ₽ 到 3 679 794 ₽。
CNY (VTB+2%)
12.07 ₽
EUR (央行)
89.33 ₽
USD (央行)
78.32 ₽
汇率与价格每日自动更新。
| 车型 | 全包价起 | |
|---|---|---|
| Chery Arrizo 5 2025 | 1 384 100 ₽ | 测算 |
| Kia KX1 2026 | 1 597 120 ₽ | 测算 |
| MG5 2026 | 1 632 925 ₽ | 测算 |
| Geely Coolray 2025 | 1 692 664 ₽ | 测算 |
| Kia K3 2025 | 1 811 854 ₽ | 测算 |
| Volkswagen Tharu 2026 | 1 827 901 ₽ | 测算 |
| Kia Seltos 2026 | 1 856 482 ₽ | 测算 |
| Hyundai Elantra 2023 | 1 862 305 ₽ | 测算 |
| Kia K3 2024 | 1 874 126 ₽ | 测算 |
| Jetta VS5 2025 | 1 979 991 ₽ | 测算 |
| Changan UNI-Z 2026 | 2 068 212 ₽ | 测算 |
| Nissan Qashqai 2025 | 2 140 240 ₽ | 测算 |
| Jetta VS8 2026 | 2 147 432 ₽ | 测算 |
| Citroën C5 X 2024 | 2 182 720 ₽ | 测算 |
| VW T-Roc 2026 | 2 200 364 ₽ | 测算 |
| Lynk & Co 06 2026 | 2 306 229 ₽ | 测算 |
| Honda XR-V 2024 | 2 341 517 ₽ | 测算 |
| Nissan X-Trail 2025 | 2 438 561 ₽ | 测算 |
| Mazda CX-5 2025 | 2 479 142 ₽ | 测算 |
| Peugeot 5008 2025 | 2 726 720 ₽ | 测算 |
| Toyota Frontlander 2026 | 3 028 638 ₽ | 测算 |
| Toyota Corolla Cross 2026 | 3 060 627 ₽ | 测算 |
| Kia Sportage 2025 | 3 679 794 ₽ | 测算 |
价格为基础配置参考全包价,运至Sevastopol。按所选配置、颜色与选装的精确测算见配置器。付款前核对发票、现货与最新物流。