实时价格
莫斯科今日中国汽车价格
23 款车型全包价 —— 含关税、报废税、SBKTS/EPTS 与运输,按VTB银行实时汇率换算。 从 1 319 343 ₽ 到 3 612 959 ₽。
CNY (VTB+2%)
12.07 ₽
EUR (央行)
89.33 ₽
USD (央行)
78.32 ₽
汇率与价格每日自动更新。
| 车型 | 全包价起 | |
|---|---|---|
| Chery Arrizo 5 2025 | 1 319 343 ₽ | 测算 |
| Kia KX1 2026 | 1 513 661 ₽ | 测算 |
| MG5 2026 | 1 549 466 ₽ | 测算 |
| Geely Coolray 2025 | 1 609 204 ₽ | 测算 |
| Kia K3 2025 | 1 754 354 ₽ | 测算 |
| Volkswagen Tharu 2026 | 1 757 888 ₽ | 测算 |
| Kia Seltos 2026 | 1 789 648 ₽ | 测算 |
| Hyundai Elantra 2023 | 1 795 470 ₽ | 测算 |
| Kia K3 2024 | 1 816 819 ₽ | 测算 |
| Jetta VS5 2025 | 1 860 224 ₽ | 测算 |
| Changan UNI-Z 2026 | 1 948 445 ₽ | 测算 |
| Nissan Qashqai 2025 | 2 020 473 ₽ | 测算 |
| Jetta VS8 2026 | 2 027 665 ₽ | 测算 |
| Citroën C5 X 2024 | 2 062 953 ₽ | 测算 |
| VW T-Roc 2026 | 2 080 597 ₽ | 测算 |
| Lynk & Co 06 2026 | 2 186 462 ₽ | 测算 |
| Honda XR-V 2024 | 2 221 750 ₽ | 测算 |
| Nissan X-Trail 2025 | 2 318 794 ₽ | 测算 |
| Mazda CX-5 2025 | 2 412 307 ₽ | 测算 |
| Peugeot 5008 2025 | 2 606 953 ₽ | 测算 |
| Toyota Frontlander 2026 | 2 945 179 ₽ | 测算 |
| Toyota Corolla Cross 2026 | 2 977 169 ₽ | 测算 |
| Kia Sportage 2025 | 3 612 959 ₽ | 测算 |
价格为基础配置参考全包价,运至莫斯科。按所选配置、颜色与选装的精确测算见配置器。付款前核对发票、现货与最新物流。